Observed LoRa settings
LoRa settings announced by RNode interfaces during interface watches. They may help you choose settings for meshing with other Reticulum users.
182 RNode interfaces with settings · 63 recorded watches (15 completed) · 30.8 connected hours
Most-used settings
Each coloured span covers the announced frequency plus and minus half its bandwidth. Stronger colour shows where more distinct RNode interfaces overlap at the same spreading factor. Point to or focus a country to highlight its settings. These results are based on self-reported data and are therefore incomplete and potentially erroneous or out of date. Current reality may be very different.
Most recent settings by distinct interface
fewer interfacesmore overlapping interfaces
Choose a country on the map
Settings seen
| Frequency | Bandwidth | Spreading factor | Coding rate | Distinct RNode interfaces |
|---|---|---|---|---|
| 433.575 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 434.500 MHz | 250.000 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 434.625 MHz | 250.000 kHz | SF10 | 4/7 | 1 |
| 867.200 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/5 | 5 |
| 867.500 MHz | 125.000 kHz | SF9 | 4/5 | 9 |
| 868.000 MHz | 125.000 kHz | SF7 | 4/5 | 2 |
| 868.000 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/5 | 2 |
| 868.000 MHz | 125.000 kHz | SF10 | 4/5 | 1 |
| 868.000 MHz | 250.000 kHz | SF11 | 4/5 | 2 |
| 868.300 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 868.825 MHz | 62.500 kHz | SF7 | 4/7 | 1 |
| 868.825 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/7 | 1 |
| 868.825 MHz | 125.000 kHz | SF10 | 4/7 | 13 |
| 868.825 MHz | 250.000 kHz | SF11 | 4/5 | 1 |
| 868.847 MHz | 31.250 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 868.888 MHz | 62.500 kHz | SF9 | 4/7 | 1 |
| 869.000 MHz | 250.000 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 869.200 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 869.420 MHz | 31.250 kHz | SF8 | 4/6 | 3 |
| 869.431 MHz | 62.500 kHz | SF5 | 4/5 | 1 |
| 869.431 MHz | 62.500 kHz | SF11 | 4/7 | 4 |
| 869.431 MHz | 62.500 kHz | SF6 | 4/5 | 1 |
| 869.431 MHz | 62.500 kHz | SF7 | 4/5 | 2 |
| 869.453 MHz | 62.500 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 869.462 MHz | 125.000 kHz | SF7 | 4/5 | 1 |
| 869.462 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 869.462 MHz | 125.000 kHz | SF9 | 4/5 | 1 |
| 869.463 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/5 | 8 |
| 869.463 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/6 | 11 |
| 869.463 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/8 | 3 |
| 869.475 MHz | 125.000 kHz | SF7 | 4/5 | 1 |
| 869.475 MHz | 125.000 kHz | SF9 | 4/5 | 2 |
| 869.494 MHz | 62.500 kHz | SF8 | 4/6 | 2 |
| 869.494 MHz | 62.500 kHz | SF8 | 4/7 | 1 |
| 869.525 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/5 | 3 |
| 869.525 MHz | 125.000 kHz | SF9 | 4/5 | 1 |
| 869.525 MHz | 125.000 kHz | SF11 | 4/5 | 1 |
| 869.525 MHz | 250.000 kHz | SF7 | 4/5 | 1 |
| 869.525 MHz | 250.000 kHz | SF8 | 4/5 | 2 |
| 869.525 MHz | 250.000 kHz | SF9 | 4/5 | 1 |
| 869.525 MHz | 250.000 kHz | SF10 | 4/7 | 1 |
| 869.525 MHz | 250.000 kHz | SF11 | 4/5 | 3 |
| 869.556 MHz | 62.500 kHz | SF7 | 4/5 | 1 |
| 869.556 MHz | 62.500 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 869.556 MHz | 62.500 kHz | SF8 | 4/6 | 1 |
| 869.587 MHz | 125.000 kHz | SF7 | 4/5 | 2 |
| 869.618 MHz | 62.500 kHz | SF5 | 4/5 | 9 |
| 869.618 MHz | 62.500 kHz | SF7 | 4/5 | 2 |
| 869.618 MHz | 62.500 kHz | SF8 | 4/8 | 1 |
| 890.000 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/6 | 2 |
| 908.875 MHz | 500.000 kHz | SF11 | 4/7 | 2 |
| 912.345 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/6 | 1 |
| 912.500 MHz | 250.000 kHz | SF11 | 4/5 | 2 |
| 914.870 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 914.875 MHz | 125.000 kHz | SF7 | 4/5 | 2 |
| 914.875 MHz | 125.000 kHz | SF7 | 4/6 | 1 |
| 914.875 MHz | 125.000 kHz | SF7 | 4/7 | 1 |
| 914.875 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/5 | 20 |
| 914.875 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/7 | 1 |
| 914.875 MHz | 125.000 kHz | SF9 | 4/5 | 2 |
| 914.875 MHz | 125.000 kHz | SF9 | 4/7 | 2 |
| 914.875 MHz | 125.000 kHz | SF10 | 4/5 | 2 |
| 914.875 MHz | 125.000 kHz | SF10 | 4/6 | 1 |
| 914.875 MHz | 125.000 kHz | SF11 | 4/5 | 1 |
| 914.875 MHz | 250.000 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 914.875 MHz | 250.000 kHz | SF11 | 4/5 | 1 |
| 914.875 MHz | 500.000 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 914.900 MHz | 125.000 kHz | SF7 | 4/7 | 1 |
| 915.000 MHz | 125.000 kHz | SF7 | 4/5 | 1 |
| 915.000 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/5 | 6 |
| 915.000 MHz | 250.000 kHz | SF7 | 4/5 | 1 |
| 915.000 MHz | 250.000 kHz | SF11 | 4/5 | 1 |
| 915.125 MHz | 62.500 kHz | SF8 | 4/6 | 1 |
| 915.687 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 917.500 MHz | 125.000 kHz | SF8 | 4/5 | 1 |
| 918.300 MHz | 250.000 kHz | SF10 | 4/5 | 1 |
| 923.000 MHz | 250.000 kHz | SF11 | 4/5 | 1 |
| 925.875 MHz | 250.000 kHz | SF9 | 4/5 | 1 |
| 925.875 MHz | 250.000 kHz | SF9 | 4/6 | 1 |
| 925.875 MHz | 250.000 kHz | SF10 | 4/5 | 1 |
| 925.875 MHz | 250.000 kHz | SF11 | 4/5 | 2 |
How this works
- Someone starts an interface watch.
- The watcher listens for Reticulum interface-discovery announces.
- An RNode interface-discovery announce can include its LoRa settings and a location. The gateway IP provides a separate country estimate.
The reported coordinates are mapped to a country offline. The controls let you use that country, the gateway-IP country, or only records where they agree. The optional band filter keeps 863–870 MHz for Europe and 902–928 MHz for the United States; it makes no guess for other countries.
NomadNet site announces do not provide these radio settings. This server does not receive LoRa, measure coverage or check where a radio is.
Names and Reticulum identifiers are not shown. Add -# to the end of an interface name to keep it out of these results.